2025 SSAA 11 Man South Region Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter Christian | 12 | 1 | 0 | 541 | 202 | W11 |
| 2 | Santa Fe Catholic | 9 | 3 | 0 | 339 | 183 | L1 |
| 3 | Cambridge Christian | 9 | 5 | 0 | 371 | 298 | L1 |
| 4 | Florida Christian | 8 | 2 | 1 | 353 | 181 | L1 |
| 5 | Westminster Academy | 8 | 3 | 0 | 313 | 188 | L1 |
| 6 | Out-Of-Door Academy | 8 | 3 | 0 | 310 | 172 | L1 |
| 7 | Windermere Prep | 8 | 3 | 0 | 287 | 221 | W3 |
| 8 | NSU University | 8 | 5 | 0 | 380 | 313 | L1 |
| 9 | Holy Trinity | 7 | 3 | 0 | 348 | 147 | L1 |
| 10 | Seffner Christian | 7 | 4 | 0 | 346 | 195 | L2 |
| 11 | Keswick Christian | 7 | 4 | 0 | 288 | 176 | L1 |
| 12 | St. Edward's | 7 | 5 | 0 | 310 | 270 | L1 |
| 13 | Cornerstone Charter | 6 | 5 | 0 | 229 | 198 | L1 |
| 14 | Fort Myers Canterbury | 6 | 6 | 0 | 282 | 258 | L1 |
| 15 | Saint Stephen's | 5 | 6 | 0 | 243 | 270 | L1 |
| 16 | Sarasota Christian | 5 | 6 | 0 | 299 | 291 | L2 |
| 17 | Boca Raton Christian | 4 | 5 | 0 | 341 | 320 | L4 |
| 18 | Marco Island Academy | 4 | 6 | 0 | 154 | 232 | L1 |
| 19 | Glades Day | 4 | 9 | 0 | 274 | 403 | L1 |
| 20 | Gateway Charter | 3 | 8 | 0 | 114 | 371 | L2 |
| 21 | Master's Academy | 3 | 9 | 0 | 220 | 404 | L1 |
| 22 | Babcock | 1 | 9 | 0 | 47 | 376 | L5 |
| 23 | Faith Christian | 1 | 10 | 0 | 88 | 379 | L8 |
| 24 | Oxbridge Academy | 0 | 11 | 0 | 161 | 553 | L12 |
2024 SSAA 11 Man Football Standings
2023 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beachside | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 442 | 102 | W9 |
| 2 | Keswick Christian | 11 MAN | 6 | 3 | 0 | 221 | 194 | W5 |
| 3 | LaBelle | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 214 | 170 | L2 |
| 4 | Bishop McLaughlin | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 180 | 248 | L4 |
| 5 | West Oaks Academy | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 246 | 237 | W1 |
| 6 | Lake Highland Prep | 11 MAN | 4 | 3 | 0 | 138 | 131 | L2 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 245 | 241 | W1 |
| 8 | Florida Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 145 | 232 | L1 |
| 9 | St. Francis | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 164 | 339 | L2 |
| 10 | Saints Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 126 | L3 |
| 11 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 46 | 292 | L3 |
| 12 | Windermere Prep | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 116 | 265 | L4 |
| 13 | Cornerstone Academy | 8 MAN | 1 | 8 | 0 | 127 | 327 | W1 |
| 14 | CFCA | 11 MAN | 0 | 6 | 0 | 22 | 232 | L6 |
2022 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 353 | 159 | W6 |
| 2 | Windermere Prep | 11 MAN | 6 | 3 | 0 | 253 | 161 | W2 |
| 3 | Beachside | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 336 | 225 | L1 |
| 4 | NSU University | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 282 | 178 | W2 |
| 5 | Zarephath Academy | 11 MAN | 5 | 7 | 0 | 314 | 271 | W2 |
| 6 | LaBelle | 11 MAN | 4 | 4 | 0 | 246 | 130 | W2 |
| 7 | Sebastian River | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 125 | 161 | L1 |
| 8 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 158 | 278 | L3 |
| 9 | Four Corners Charter | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 156 | 179 | W1 |
| 10 | Keswick Christian | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 62 | 204 | L1 |
| 11 | Impact Christian Academy | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 94 | 391 | L7 |
| 12 | St. Francis | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 47 | 299 | L5 |
| 13 | Riverside Christian | 11 MAN | 0 | 4 | 1 | 34 | 50 | L4 |
| 14 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 5 | 0 | 14 | 160 | L33 |
2021 Region 3A-2 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakeland Christian Vikings | 20 | 0.689 | 11 | 1 | 0 | 398 | 195 | L1 |
| 2 | Benjamin Buccaneers | 80 | 0.627 | 8 | 4 | 0 | 381 | 286 | L1 |
| 3 | The First Academy | 149 | 0.567 | 8 | 3 | 0 | 421 | 158 | L1 |
| 4 | Frostproof | 221 | 0.522 | 7 | 5 | 0 | 259 | 200 | L1 |
| 5 | Windermere Prep | 327 | 0.459 | 4 | 6 | 0 | 162 | 306 | L1 |
| 6 | Lake Placid Green Dragons | 363 | 0.425 | 4 | 7 | 0 | 213 | 255 | L2 |
| 7 | Avon Park Red Devils | 377 | 0.413 | 3 | 6 | 0 | 141 | 239 | W1 |
| 8 | Trinity Prep | 391 | 0.395 | 1 | 8 | 0 | 55 | 351 | L8 |
| 9 | Melbourne Central Catholic | 423 | 0.365 | 1 | 9 | 0 | 56 | 441 | L8 |
| 10 | Cornerstone Charter | 455 | 0.330 | 0 | 8 | 0 | 34 | 252 | L16 |
2020 Citrus League Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The First Academy | 5-0 | 5 | 1 | 0 | 281 | 89 | L1 |
| 2 | Lake Highland Prep | 3-2 | 4 | 3 | 0 | 181 | 176 | L1 |
| 3 | Windermere Prep | 2-3 | 3 | 4 | 0 | 194 | 202 | L1 |
| 4 | Trinity Prep | 0-5 | 1 | 6 | 0 | 127 | 301 | L1 |
2020 SSAC 11 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Christian Prep | 8 | 2 | 0 | 414 | 200 | W3 |
| 2 | Eagle's View Academy | 7 | 3 | 0 | 278 | 143 | L1 |
| 3 | Mount Dora Christian | 7 | 4 | 0 | 422 | 321 | L1 |
| 4 | Bradenton Christian | 6 | 1 | 0 | 300 | 183 | L1 |
| 5 | Christ's Church Academy | 6 | 1 | 0 | 147 | 95 | L1 |
| 6 | Legacy Charter | 6 | 3 | 0 | 265 | 154 | L2 |
| 7 | Bishop McLaughlin | 6 | 4 | 0 | 211 | 265 | L1 |
| 8 | Bishop Snyder | 6 | 5 | 0 | 171 | 241 | W4 |
| 9 | CFCA | 5 | 2 | 0 | 307 | 108 | L1 |
| 10 | The Master's Academy | 5 | 5 | 0 | 183 | 202 | W3 |
| 11 | St. Edward's | 4 | 1 | 0 | 152 | 54 | L1 |
| 12 | Lake Highland Prep | 4 | 3 | 0 | 181 | 176 | L1 |
| 13 | Providence School Stallions | 4 | 3 | 0 | 175 | 171 | L1 |
| 14 | Fort Myers Canterbury | 4 | 4 | 0 | 216 | 256 | L4 |
| 15 | Cedar Creek Christian | 4 | 6 | 0 | 248 | 233 | L1 |
| 16 | Saint Stephen's | 3 | 2 | 0 | 201 | 181 | L1 |
| 17 | Windermere Prep | 3 | 4 | 0 | 194 | 202 | L1 |
| 18 | Jupiter Christian | 3 | 4 | 0 | 161 | 175 | L3 |
| 19 | Seven Rivers Christian | 3 | 5 | 0 | 189 | 176 | L1 |
| 20 | Out-Of-Door Academy | 2 | 5 | 0 | 229 | 262 | L1 |
| 21 | Gateway Charter | 2 | 5 | 0 | 137 | 120 | L1 |
| 22 | Ocala Christian | 1 | 8 | 0 | 222 | 369 | L4 |
| 23 | Faith Christian | 1 | 8 | 0 | 75 | 341 | L1 |
| 24 | St. John Lutheran | 0 | 4 | 0 | 19 | 108 | L4 |
| 25 | Santa Fe Catholic | 0 | 7 | 0 | 85 | 248 | L7 |
| 26 | First Academy | 0 | 7 | 0 | 33 | 307 | L7 |
| 27 | Berean Christian | 0 | 8 | 0 | 64 | 314 | L9 |




































































